| 1998/99 | Lobinh | Sintra | Amadora | Fisica | Alverca | Oeiras | Cascais | |||
| Lobinhos | 2-5 | 1-8 | 2-3 | 3-1 | 12-0 | |||||
| Sintra | 5-0 | 3-2 | 10-1 | 8-0 | 12-2 | 19-0 | ||||
| Amadora | 5-1 | 3-1 | 7-2 | 17-0 | ||||||
| Fisica | 1-5 | 0-3 | 3-5 | 4-6 | 1-5 | |||||
| Alverca | 0-5 | 1-4 | 0-1 | 1-4 | ||||||
| Oeiras | 6-2 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 13-0 | ||||
| Cascais | 0-8 | 1-20 | 1-8 | 1-1 | 2-6 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Sintra | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 90 | 14 | 76 | 2340 |
| 2 | Amadora | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 2365 |
| 3 | Oeiras | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2135 |
| 4 | Lobinhos | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 34 | 2 | 2015 |
| 5 | Alverca | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 1945 |
| 6 | Fisica | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 46 | -22 | 1870 |
| 7 | Cascais | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 105 | -95 | 1685 |
| TOTALS | 70 | 70 | 34 | 2 | 34 | 271 | 271 | 0 | ||
| mean | 2051 | |||||||||
| st. dev. | 248 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 45,7 | |||||||||
| % Draws | 2,9 | |||||||||
| % Victories away | 51,4 | |||||||||
| goals/match | 7,7 | |||||||||
| Results provided by A.P. Lisboa | ||||||||||
Última actualização em 13-02-1999
Por Fcastro