| 1998/99 - 1st phase | AD Barce | Famalic | Espinho | Feira | Pacens | St Cruz | Marco | Academ | R. Ave | Carvalh | Sanjoan | Valong | |
| A D Barcelos | 5-1 | 3-4 | 3-5 | 2-4 | 8-2 | 10-2 | 8-2 | 1-6 | 1-4 | 2-9 | 7-9 | ||
| Famalicense | 1-5 | 2-5 | 2-3 | 6-5 | 7-1 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-5 | 5-5 | 4-3 | ||
| Académica de Espinho | 5-3 | 5-0 | 7-3 | 8-5 | 10-5 | 6-2 | 8-2 | 4-1 | 3-2 | 7-4 | 7-1 | ||
| Académico da Feira | 3-4 | 3-3 | 2-10 | 5-3 | 5-6 | 2-3 | 5-4 | 4-4 | 2-6 | 2-4 | 3-5 | ||
| Juventude Pacense | 8-4 | 6-8 | 2-3 | 2-3 | 8-1 | 5-5 | 11-4 | 10-2 | 7-5 | 3-5 | 4-1 | ||
| Santa Cruz | 3-5 | 5-4 | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 2-4 | 6-4 | 2-10 | 1-5 | 3-4 | 5-4 | ||
| Marco | 2-4 | 3-1 | 2-3 | 5-3 | 3-2 | 5-1 | 6-1 | 1-5 | 4-2 | 2-6 | 3-4 | ||
| Académico do Porto | 5-2 | 3-4 | 1-7 | 6-3 | 3-12 | 8-2 | 2-4 | 5-10 | 2-4 | 2-6 | 7-3 | ||
| Riba de Ave | 10-3 | 3-1 | 4-3 | 14-4 | 8-2 | 11-1 | 6-3 | 7-4 | 3-1 | 6-5 | 8-2 | ||
| Carvalhos | 4-3 | 3-3 | 4-4 | 5-2 | 3-7 | 8-2 | 2-3 | 9-0 | 2-3 | 2-2 | 5-4 | ||
| Sanjoanense | 5-4 | 8-3 | 5-4 | 5-1 | 6-4 | 8-2 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 3-10 | 5-0 | ||
| Valongo | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 6-3 | 3-2 | 7-5 | 6-5 | 2-3 | 2-6 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | Académica de Espinho | 61 | 22 | 19 | 1 | 2 | 123 | 60 | 63 | 2070 | |||
| 2 | Riba de Ave | 58 | 22 | 17 | 2 | 3 | 133 | 68 | 65 | 2005 | |||
| 3 | Sanjoanense | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 109 | 68 | 41 | 2030 | |||
| 4 | Carvalhos | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 94 | 65 | 29 | 1910 | |||
| 5 | Marco | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 69 | 75 | -6 | 1755 | |||
| 6 | Juventude Pacense | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 117 | 95 | 22 | 1755 | |||
| 7 | Valongo | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 76 | 96 | -20 | 1750 | |||
| 8 | A D Barcelos | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 87 | 97 | -10 | 1690 | |||
| 9 | Famalicense | 37 | 22 | 5 | 5 | 12 | 67 | 90 | -23 | 1705 | |||
| 10 | Académico da Feira | 34 | 22 | 5 | 2 | 15 | 71 | 111 | -40 | 1590 | |||
| 11 | Santa Cruz | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 69 | 137 | -68 | 1560 | |||
| 12 | Académico do Porto | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 77 | 130 | -53 | 1520 | |||
| TOTALS | 528 | 264 | 122 | 20 | 122 | 1092 | 1092 | 0 | |||||
| mean | 1778 | ||||||||||||
| st. dev. | 186 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 54,5 | ||||||||||||
| % Draws | 7,6 | ||||||||||||
| % Victories away | 37,9 | ||||||||||||
| goals/match | 8,3 | ||||||||||||
Última actualização em 06-05-1999
Por Fcastro