Portugal - 3ª Divisão / Zona Sul


1ª FASE
ZONA SUL
  1997-98 Oeiras Micael Boliqu S Roque Lisnave Diana Olhanen Tavira Estreito Moura Lusitân V Gama
  A Desportiva Oeiras   3-5 10-1 10-2 6-5 9-2 10-3 10-2 3-5 8-7 8-2 5-2
  C União Micaelense 3-8   6-2 2-4 2-3 10-6 10-4 19-5 6-5 4-4 5-2 0-1
  Clube D Boliqueime 3-11 2-8   3-7 3-5 5-3 5-9 4-2 2-11 4-9 2-4 1-8
  Clube D São Roque 9-3 8-5 6-1   7-5 2-3 7-1 20-2 3-4 2-4 0-3 6-2
  Clube Lisnave 4-7 5-5 3-1 6-1   4-3 16-3 13-4 2-7 6-2 5-3 1-5
  G Desportivo Diana 1-7 2-2 4-5 4-3 1-3   5-5 10-4 1-7 5-6 3-3 2-4
  Ginásio C Olhanense 7-6 14-5 8-5 5-7 6-11 5-6   6-4 3-14 3-2 4-9 1-5
  Ginásio C Tavira 4-11 4-4 2-4 3-3 3-4 5-6 4-4   0-17 3-5 3-12 1-7
  Grupo D Estreito 8-2 4-3 22-3 8-4 3-2 11-5 9-5 19-4   8-5 4-3 8-6
  Moura D Clube 4-3 0-8 8-4 6-8 4-2 7-4 7-5 10-3 6-6   2-8 4-11
  Sport Clube Lusitânia 8-5 1-6 7-8 10-0* 7-5 9-2 10-0 8-2 2-7 4-2   4-6
  Vasco Gama AC 5-4 6-4 16-4 8-1 3-4 9-1 11-3 10-0* 5-5 12-2 7-0  
  * Missing the game
                           
FINAL CLASSIFICATION P G V D L F A GA ELO      
1 Grupo D Estreito 62 22 19 2 1 192 75 117 1695      
2 Vasco Gama AC 57 22 17 1 4 149 61 88 1645      
3 A Desportiva Oeiras 50 22 14 0 8 149 92 57 1530      
4 Clube Lisnave 49 22 13 1 8 114 86 28 1510      
5 Sport Clube Lusitânia 47 22 12 1 9 119 86 23 1460      
6 C União Micaelense 46 22 10 4 8 122 93 29 1415      
7 Clube D São Roque 44 22 11 1 10 110 98 22 1450      
8 Moura D Clube 44 22 10 2 10 106 121 -15 1445      
9 Ginásio C Olhanense 36 22 6 2 14 104 168 -64 1345      
10 G Desportivo Diana 35 22 5 3 14 79 125 -46 1295      
11 Clube D Boliqueime 32 22 5 0 17 72 169 -97 1255      
12 Ginásio C Tavira 24 22 0 3 19 64 206 -142 1150      
  TOTALS 526 264 122 20 122 1380 1380 0        
                  Mean 1433      
  % Victories at home 53,1             St. Dev. 156      
  % Draws 7,7                      
  % Victories away 39,2                      
  % Points 57,0                      
                           
    mean st.dev                    
  Goal home team/match 5,80 4,26                    
  Goal away team/match 4,66 2,95                    
  Total goals/match 10,46 4,32                    
  Absolute dif. goals/match 4,32 3,88                    
                           
  Dif goals = 0,0193 x difELO r2=0,59                      


Última actualização em 26-06-1998