| 1ª FASE | ||||||||||||
| ZONA NORTE | ||||||||||||
| 1997-98 | J. Viana | Cambra | Limian | Caxin | Sta. Cruz | Vigor | Sobrei | Valad | J Pacen | Pared | Valenç | |
| A Juventude Viana | 6-4 | 3-5 | 8-4 | 3-5 | 5-3 | 3-2 | 19-2 | 3-6 | 7-4 | 4-3 | ||
| AA Cambra | 5-3 | 0-5 | 7-4 | 7-8 | 6-4 | 11-3 | 9-4 | 5-6 | 6-6 | 1-2 | ||
| AD "Os Limianos" | 4-5 | 6-11 | 0-7 | 7-13 | 8-3 | 4-6 | 21-6 | 3-10 | 5-3 | 2-6 | ||
| ADCR Caxinas | 1-5 | 1-5 | 8-7 | 2-7 | 5-8 | 7-7 | 7-3 | 8-13 | 2-4 | 2-5 | ||
| AH Clube Santa Cruz | 3-1 | 5-4 | 4-2 | 9-4 | 12-3 | 10-4 | 8-0 | 6-6 | 6-3 | 1-4 | ||
| Estr. Vigorosa Sport | 4-3 | 5-11 | 5-9 | 5-10 | 6-6 | 6-1 | 14-6 | 4-15 | 7-0 | 2-3 | ||
| GD C. Povo Sobreira | 2-6 | 3-5 | 6-5 | 11-2 | 1-6 | 6-9 | 15-5 | 4-11 | 4-1 | 1-6 | ||
| GDRF C Valadares | 6-0 | 0-6 | 0-5 | 4-5 | 3-5 | 4-7 | 2-8 | 4-18 | 2-7 | 2-4 | ||
| Juventude Pacense | 10-1 | 17-6 | 16-0 | 15-3 | 6-5 | 8-4 | 13-0 | 21-0 | 6-1 | 14-1 | ||
| US Clube Paredes | 1-2 | 4-4 | 4-3 | 10-11 | 3-10 | 4-2 | 10-2 | 6-2 | 7-10 | 3-1 | ||
| Valença HC | 4-3 | 5-6 | 5-1 | 5-3 | 3-2 | 7-3 | 8-3 | 15-1 | 3-5 | 7-2 | ||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |||
| 1 | Juventude Pacense | 59 | 20 | 19 | 1 | 0 | 226 | 68 | 158 | 1800 | ||
| 2 | AH Clube Santa Cruz | 52 | 20 | 15 | 2 | 3 | 131 | 72 | 59 | 1580 | ||
| 3 | Valença HC | 50 | 20 | 15 | 0 | 5 | 97 | 61 | 36 | 1580 | ||
| 4 | AA Cambra | 44 | 20 | 11 | 2 | 7 | 119 | 97 | 22 | 1525 | ||
| 5 | A Juventude Viana | 42 | 20 | 11 | 0 | 9 | 90 | 78 | 12 | 1470 | ||
| 6 | US Clube Paredes | 36 | 20 | 7 | 2 | 11 | 83 | 99 | -16 | 1390 | ||
| 7 | Estr. Vigorosa Sport | 35 | 20 | 7 | 1 | 12 | 104 | 129 | -25 | 1420 | ||
| 8 | AD "Os Limianos" | 34 | 20 | 7 | 0 | 13 | 102 | 121 | -19 | 1375 | ||
| 9 | GD C. Povo Sobreira | 33 | 20 | 6 | 1 | 13 | 89 | 130 | -41 | 1340 | ||
| 10 | ADCR Caxinas | 33 | 20 | 6 | 1 | 13 | 96 | 138 | -42 | 1360 | ||
| 11 | GDRF C. Valadares | 22 | 20 | 1 | 0 | 19 | 56 | 200 | -144 | 1190 | ||
| TOTALS | 440 | 220 | 105 | 10 | 105 | 1193 | 1193 | 0 | ||||
| Mean | 1457 | |||||||||||
| % Victories at home | 51,8 | St. Dev. | 161 | |||||||||
| % Draws | 4,6 | |||||||||||
| % Victories away | 43,6 | |||||||||||
| % Points | 54,1 | |||||||||||
| mean | st.dev | |||||||||||
| Goal home team/match | 6,03 | 4,40 | ||||||||||
| Goal away team/match | 4,85 | 3,46 | ||||||||||
| Total goals/match | 10,88 | 5,00 | ||||||||||
| Absolute dif. goals/match | 4,59 | 4,12 | ||||||||||
| Dif goals = 0,0193 x difELO | r2=0,57 | |||||||||||
Data collected by José BatalhaStatistics by Fernando Castro
Última actualização em 21-06-1998