Portugal - 3ª Divisão / Zona Centro


1ª FASE
ZONA CENTRO
  1997-98 Araze Bibliot Fátima Minas T Novas Ribafr Alverc Idealt Bombarr Marraz Sp. Torres Nafarr
  A Freguesia Arazede   4-9 6-1 2-3 6-6 6-2 9-8 3-7 9-3 3-0 3-4 2-5
  Biblioteca I. Recreio 3-1   8-3 4-6 6-4 8-7 5-8 4-4 4-3 5-3 5-2 3-5
  C Desportivo Fátima 6-4 4-5   4-4 6-3 14-1 8-7 5-8 9-4 6-3 5-6 3-6
  CD Minas Panasqueira 9-1 8-4 4-3   10-5 11-4 10-7 11-6 3-5 6-1 7-2 8-6
  CD Torres Novas 10-3 5-6 7-3 5-13   5-1 2-10 7-8 5-9 9-3 2-11 6-6
  CR Popular Ribafria 5-4 3-11 3-7 0-5 6-6   7-13 4-9 8-5 8-4 8-8 0-2
  F Clube Alverca 10-4 4-4 8-2 12-4 8-7 6-3   9-8 6-5 14-6 6-5 9-6
  Idealtom 7-13 5-7 7-4 6-2 13-7 10-4 7-1   9-4 11-1 4-4 3-2
  SCE Bombarralense 5-2 8-9 2-2 6-2 10-2 4-3 4-8 5-2   6-4 3-7 3-7
  SC Leiria Marrazes 4-9 4-1 0-6 6-8 11-4 5-2 2-9 1-5 5-2   2-8 2-5
  Sporting Club Torres 4-4 6-1 13-3 5-2 13-3 9-1 3-2 3-3 6-2 8-3   7-0
  União DC Nafarros 7-4 8-3 7-1 8-1 8-4 9-5 3-4 4-3 11-3 5-1 3-8  
                           
FINAL CLASSIFICATION P G V D L F A GA ELO      
1 Sporting Club Torres 56 22 15 4 3 142 72 70 1605      
2 F Clube Alverca 55 22 16 1 5 169 114 55 1555      
3 União DC Nafarros 53 22 15 1 6 123 83 40 1565      
4 CD Minas Panasqueira 53 22 15 1 6 137 102 35 1575      
5 Idealtom 51 22 13 3 6 145 105 40 1570      
6 Biblioteca I. Recreio 50 22 13 2 7 115 105 10 1535      
7 C Desportivo Fátima 40 22 8 2 12 105 116 -11 1425      
8 SCE Bombarralense 39 22 8 1 13 101 123 -22 1365      
9 A Freguesia Arazede 38 22 7 2 13 102 118 -16 1350      
10 CD Torres Novas 33 22 4 3 15 114 170 -56 1280      
11 CR Popular Ribafria 30 22 3 2 17 85 161 -76 1270      
12 SC Leiria Marrazes 30 22 4 0 18 71 140 -69 1265      
  TOTALS 528 264 121 22 121 1409 1409 0        
                  Mean 1447      
  % Victories at home 60,6             St. Dev. 134      
  % Draws 8,3                      
  % Victories away 31,1                      
  % Points 64,8                      
                           
    mean st.dev                    
  Goal home team/match 6,01 2,99                    
  Goal away team/match 4,62 2,91                    
  Total goals/match 10,63 3,85                    
  Absolute dif. goals/match 3,78 2,83                    
                           
  Dif goals = 0,0151 x difELO r2=0,48                      


Última actualização em 21-06-1998