| 1ª FASE | |||||||||||||
| 1997-98 | Espinho | Ac. Porto | Barcelos | Sanjoan | Ac. Feira | I. Sagres | Carvalh | Famalic | Fânzer | Marco | Riba d'Ave | Seixas | |
| AA Espinho | 9-3 | 5-4 | 3-0 | 7-2 | 9-8 | 3-3 | 1-4 | 4-2 | 5-3 | 7-2 | 3-6 | ||
| Académico FC | 3-4 | 7-4 | 1-9 | 5-3 | 4-9 | 2-6 | 5-3 | 5-3 | 0-5 | 3-9 | 3-4 | ||
| AD Barcelos | 6-4 | 7-7 | 3-11 | 8-8 | 5-9 | 4-5 | 7-8 | 8-7 | 7-6 | 1-4 | 4-3 | ||
| AD Sanjoanense | 8-3 | 5-1 | 2-0 | 4-5 | 5-4 | 2-1 | 2-0 | 6-2 | 4-3 | 4-1 | 6-3 | ||
| Ac Feira | 6-5 | 7-4 | 5-6 | 3-9 | 0-6 | 0-3 | 5-1 | 12-5 | 3-3 | 8-6 | 8-2 | ||
| Infante Sagres | 7-2 | 3-3 | 6-3 | 6-5 | 5-2 | 5-1 | 9-3 | 14-0 | 9-4 | 9-1 | 19-2 | ||
| CH Carvalhos | 4-4 | 6-1 | 6-3 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 5-3 | 11-6 | 6-2 | 6-5 | 8-2 | ||
| Famalicense | 3-3 | 6-1 | 13-3 | 3-4 | 2-2 | 1-5 | 3-6 | 5-4 | 5-5 | 0-5 | 3-3 | ||
| GDC Fânzeres | 4-3 | 1-6 | 4-8 | 6-6 | 4-10 | 4-5 | 5-12 | 1-8 | 7-4 | 5-14 | 4-6 | ||
| HC Marco | 3-5 | 11-2 | 6-4 | 5-6 | 4-4 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 11-2 | 3-3 | 2-3 | ||
| Riba d'Ave HC | 5-3 | 13-6 | 19-5 | 4-6 | 4-5 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 14-3 | 5-0 | 8-4 | ||
| Seixas HC | 2-7 | 4-2 | 8-4 | 3-7 | 1-2 | 2-4 | 5-4 | 0-4 | 2-3 | 5-2 | 2-6 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |||||
| 1 | Infante Sagres | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 150 | 64 | 86 | ||||
| 2 | AD Sanjoanense | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 111 | 66 | 45 | ||||
| 3 | CH Carvalhos | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 108 | 61 | 47 | ||||
| 4 | Riba d'Ave HC | 51 | 22 | 14 | 1 | 7 | 140 | 86 | 54 | ||||
| 5 | AA Espinho | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 99 | 88 | 11 | ||||
| 6 | Ac Feira | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 101 | 98 | 3 | ||||
| 7 | Famalicense | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 84 | 83 | 1 | ||||
| 8 | Seixas HC | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 72 | 113 | -41 | ||||
| 9 | AD Barcelos | 36 | 22 | 6 | 2 | 14 | 104 | 153 | -49 | ||||
| 10 | HC Marco | 35 | 22 | 4 | 5 | 13 | 86 | 94 | -8 | ||||
| 11 | Académico FC | 34 | 22 | 5 | 2 | 15 | 74 | 131 | -57 | ||||
| 12 | GDC Fânzeres | 29 | 22 | 3 | 1 | 18 | 82 | 174 | -92 | ||||
| TOTALS | 528 | 264 | 118 | 28 | 118 | 1211 | 1211 | 0 | |||||
| % Victories at home | 55,3 | ||||||||||||
| % Draws | 10,6 | ||||||||||||
| % Victories away | 34,1 | ||||||||||||
| % Points | 60,9 | ||||||||||||
| mean | st.dev | ||||||||||||
| Goal home team/match | 5,11 | 3,40 | |||||||||||
| Goal away team/match | 4,08 | 2,59 | |||||||||||
| Total goals/match | 9,19 | 4,09 | |||||||||||
| Absolute dif. goals/match | 3,40 | 3,08 | |||||||||||
| Dif goals = 0,0122 x difELO | r2=0.46 | ||||||||||||
| 2ª FASE - POULE A | |||||||||||||
| 1997-98 | I. Sagres | Sanjoanen | Carvalhos | Riba d'Ave | Ac. Espinho | Ac. Feira | |||||||
| C Infante Sagres | 4-2 | 4-1 | 3-3 | 3-0 | 6-3 | ||||||||
| AD Sanjoanense | 0-5 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 13-6 | ||||||||
| CH Carvalhos | 2-0 | 5-3 | 3-6 | 8-1 | 3-3 | ||||||||
| Riba d'Ave HC | 7-4 | 11-3 | 6-3 | 6-2 | 11-3 | ||||||||
| AA Espinho | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 0-3 | 5-3 | ||||||||
| Académico Feira | 1-9 | 3-4 | 2-3 | 5-7 | 2-3 | ||||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | C Infante Sagres | 54 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 2030 | |||
| 2 | Riba d'Ave HC | 53 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 29 | 33 | 2025 | |||
| 3 | AD Sanjoanense | 49 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 41 | -7 | 1905 | |||
| 4 | CH Carvalhos | 47 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 1875 | |||
| 5 | AA Espinho | 42 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 | 1770 | |||
| 6 | Académico Feira | 34 | 10 | 0 | 1 | 9 | 31 | 64 | -33 | 1645 | |||
| TOTALS | 279 | 60 | 26 | 8 | 26 | 218 | 218 | 0 | |||||
| % Victories at home | 56,7 | ||||||||||||
| % Draws | 13,3 | ||||||||||||
| % Victories away | 30,0 | ||||||||||||
| % Points | 63,3 | ||||||||||||
| mean | st.dev | ||||||||||||
| Goal home team/match | 4,23 | 3,26 | |||||||||||
| Goal away team/match | 3,03 | 1,99 | |||||||||||
| Total goals/match | 7,27 | 3,97 | |||||||||||
| Absolute dif. goals/match | 2,87 | 2,73 | |||||||||||
| Dif goals = 0,0128 x difELO | r2=0,54 | ||||||||||||
| 2ª FASE - POULE B | |||||||||||||
| 1997-98 | Famalicen | Seixas | Barcelos | Marco | Académ | Fânzeres | |||||||
| Famalicense AC | 6-3 | 6-4 | 4-5 | 4-3 | 7-2 | ||||||||
| Seixas HC | 6-6 | 8-7 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | ||||||||
| AD Barcelos | 5-4 | 9-4 | 6-4 | 10-5 | 6-11 | ||||||||
| HC Marco | 3-4 | 6-7 | 18-9 | 10-4 | 9-3 | ||||||||
| Académico FC | 5-8 | 2-1 | 6-8 | 6-4 | 4-2 | ||||||||
| GDC Fânzeres | 5-3 | 9-3 | 3-4 | 0-1 | 5-5 | ||||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 7 | Famalicense AC | 44 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 41 | 11 | 1705 | |||
| 8 | HC Marco | 40 | 10 | 6 | 0 | 4 | 66 | 45 | 21 | 1615 | |||
| 9 | AD Barcelos | 40 | 10 | 6 | 0 | 4 | 68 | 69 | -1 | 1600 | |||
| 10 | Académico FC | 36 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 54 | -10 | 1525 | |||
| 11 | Seixas HC | 35 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 59 | -21 | 1515 | |||
| 12 | GDC Fânzeres | 34 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 44 | 0 | 1500 | |||
| TOTALS | 229 | 60 | 28 | 4 | 28 | 312 | 312 | 0 | |||||
| % Victories at home | 56,7 | ||||||||||||
| % Draws | 6,7 | ||||||||||||
| % Victories away | 36,6 | ||||||||||||
| % Points | 60,0 | ||||||||||||
| mean | st.dev | ||||||||||||
| Goal home team/match | 5,80 | 3,57 | |||||||||||
| Goal away team/match | 4,60 | 2,39 | |||||||||||
| Total goals/match | 10,40 | 4,83 | |||||||||||
| Absolute dif. goals/match | 2,73 | 2,37 | |||||||||||
| Dif goals = 0,0118 x difELO | r2=0,21 | ||||||||||||
| Data collected by José Batalha | |||||||||||||
| Statistics by Fernando Castro | |||||||||||||
Última actualização em 22-06-1998
Por Fcastro