| 1ª FASE | |||||||||||||
| ZONA CENTRO | |||||||||||||
| 1997-98 | Alcobac | Ac. Coimbra | Santa Cita | Física Torres | E. Livre | Cucuj | Estrem | St Maris | Mealhad | Turquel | Marinh | Vilafran | |
| A Alcobacense | 4-4 | 1-4 | 0-11 | 3-5 | 4-2 | 3-1 | 2-5 | 0-4 | 2-5 | 4-11 | 0-5 | ||
| AA Coimbra | 5-4 | 2-6 | 3-3 | 3-1 | 4-4 | 7-2 | 10-6 | 1-1 | 4-6 | 2-5 | 5-6 | ||
| ACR Santa Cita | 8-3 | 6-4 | 4-2 | 9-6 | 1-1 | 3-3 | 4-2 | 5-7 | 4-4 | 6-5 | 6-6 | ||
| AE Física Desp. | 5-3 | 3-2 | 9-4 | 8-6 | 7-7 | 7-5 | 9-2 | 3-2 | 5-5 | 5-2 | 3-3 | ||
| C Escola Livre A | 5-6 | 6-3 | 5-5 | 5-4 | 3-4 | 10-4 | 9-3 | 2-6 | 7-4 | 7-6 | 3-2 | ||
| CD Cucujães | 7-5 | 3-4 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-5 | 8-2 | 2-3 | 0-4 | 3-2 | 2-2 | ||
| CF Estremoz | 4-2 | 10-5 | 2-3 | 7-6 | 5-2 | 2-4 | 6-4 | 2-1 | 1-5 | 4-5 | 5-5 | ||
| CS Maris | 3-7 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 4-8 | 1-2 | 1-3 | 2-9 | 1-7 | 2-8 | 1-2 | ||
| HC Mealhada | 7-1 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | 7-1 | 2-1 | 5-3 | 5-1 | 3-2 | 8-1 | 3-1 | ||
| HC Turquel | 6-2 | 5-3 | 5-5 | 6-5 | 6-5 | 7-0 | 9-3 | 5-1 | 5-5 | 3-5 | 2-1 | ||
| SC Marinhense | 9-3 | 6-5 | 15-8 | 5-3 | 8-3 | 8-4 | 9-3 | 9-0 | 7-4 | 6-5 | 2-2 | ||
| Vilafranquense | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 6-3 | 4-5 | 2-4 | 6-5 | 4-1 | 3-2 | 5-5 | 1-5 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |||||
| 1 | HC Mealhada | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 96 | 45 | 51 | ||||
| 2 | SC Marinhense | 55 | 22 | 16 | 1 | 5 | 139 | 85 | 54 | ||||
| 3 | HC Turquel | 53 | 22 | 13 | 5 | 4 | 111 | 73 | 38 | ||||
| 4 | CD Cucujães | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 80 | 78 | 2 | ||||
| 5 | ACR Santa Cita | 48 | 22 | 9 | 8 | 5 | 98 | 92 | 6 | ||||
| 6 | Vilafranquense | 47 | 22 | 9 | 7 | 6 | 74 | 67 | 7 | ||||
| 7 | AE Física Desp. | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 108 | 89 | 19 | ||||
| 8 | C Escola Livre A | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 108 | 110 | -2 | ||||
| 9 | AA Coimbra | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 82 | 97 | -15 | ||||
| 10 | CF Estremoz | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 85 | 109 | -24 | ||||
| 11 | A Alcobacense | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 60 | 118 | -58 | ||||
| 12 | CS Maris | 25 | 22 | 1 | 1 | 20 | 47 | 125 | -78 | ||||
| TOTALS | 528 | 264 | 112 | 40 | 112 | 1088 | 1088 | 0 | |||||
| % Victories at home | 56,8 | ||||||||||||
| % Draws | 15,2 | ||||||||||||
| % Victories away | 28,0 | ||||||||||||
| % Points | 64,4 | ||||||||||||
mean |
st.dev |
||||||||||||
| Goal home team/match | 4.55 | 2.74 | |||||||||||
| Goal away team/match | 3.70 | 2.26 | |||||||||||
| Total goals/match | 8.24 | 3.53 | |||||||||||
| Absol. dif. goals/match | 2.56 | 2.37 | |||||||||||
| Dif goals = 0,0094 x difELO | r2=0,53 | ||||||||||||
| 2ª FASE | |||||||||||||
| ZONA CENTRO - POULE A | |||||||||||||
| 1997-98 | Mealhad | Marinhen | Turquel | Cucujães | Santa Cita | Vilafranq | |||||||
| HC Mealhada | 2-2 | 2-3 | 4-2 | 5-5 | 4-4 | ||||||||
| SC Marinhense | 6-2 | 7-4 | 12-3 | 7-5 | 10-4 | ||||||||
| HC Turquel | 4-2 | 2-4 | 6-4 | 9-3 | 2-1 | ||||||||
| CD Cucujães | 2-0 | 3-4 | 2-4 | 3-3 | 5-6 | ||||||||
| ACR Santa Cita | 5-8 | 5-10 | 5-6 | 5-3 | 2-7 | ||||||||
| Vilafranquense | 1-0 | 3-5 | 7-7 | 5-4 | 3-1 | ||||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | SC Marinhense | 57 | 10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 33 | 34 | 2020 | |||
| 2 | HC Turquel | 52 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 37 | 10 | 1940 | |||
| 3 | Vilafranquense | 46 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 40 | 1 | 1850 | |||
| 4 | HC Mealhada | 45 | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | 34 | -5 | 1810 | |||
| 5 | ACR Santa Cita | 38 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 61 | -22 | 1675 | |||
| 6 | CD Cucujães | 37 | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 49 | -18 | 1645 | |||
| TOTALS | 275 | 60 | 25 | 10 | 25 | 254 | 254 | 0 | |||||
| % Victories at home | 50,0 | ||||||||||||
| % Draws | 16,7 | ||||||||||||
| % Victories away | 33,3 | ||||||||||||
| % Points | 58,3 | ||||||||||||
mean |
st.dev |
||||||||||||
| Goal home team/match | 4,60 | 2,68 | |||||||||||
| Goal away team/match | 3,87 | 2,53 | |||||||||||
| Total goals/match | 8,47 | 3,88 | |||||||||||
| Absol. dif. goals/match | 2,27 | 2,18 | |||||||||||
| Dif goals = 0,0109 x difELO | r2=0,61 | ||||||||||||
| 2ª FASE | |||||||||||||
| ZONA CENTRO - POULE B | |||||||||||||
| 1997-98 | Física | Esc Livre | Ac.Coimb | Estremoz | Alcobacen | S Maris | |||||||
| AE Física Desp. | 9-2 | 4-4 | 10-1 | 5-3 | 8-0 | ||||||||
| C Escola Livre A | 4-3 | 4-3 | 4-4 | 5-3 | 3-2 | ||||||||
| AA Coimbra | 1-3 | 3-2 | 8-5 | 4-7 | 7-5 | ||||||||
| CF Estremoz | 7-2 | 2-2 | 3-5 | 10-7 | 11-6 | ||||||||
| A Alcobacense | 5-3 | 7-4 | 6-7 | 5-5 | 8-3 | ||||||||
| CS Maris | 2-8 | 4-7 | 2-4 | 4-4 | 2-3 | ||||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 7 | AE Física Desp. | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 55 | 29 | 26 | 1740 | |||
| 8 | C Escola Livre A | 44 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 40 | -3 | 1635 | |||
| 9 | AA Coimbra | 42 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 41 | 5 | 1640 | |||
| 10 | CF Estremoz | 39 | 10 | 3 | 4 | 3 | 52 | 53 | -1 | 1615 | |||
| 11 | A Alcobacense | 37 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 48 | 6 | 1590 | |||
| 12 | CS Maris | 24 | 10 | 0 | 1 | 9 | 30 | 63 | -33 | 1260 | |||
| TOTALS | 232 | 60 | 25 | 10 | 25 | 274 | 274 | 0 | |||||
| % Victories at home | 56,7 | ||||||||||||
| % Draws | 16,7 | ||||||||||||
| % Victories away | 26,6 | ||||||||||||
| % Points | 65,0 | ||||||||||||
mean |
st.dev |
||||||||||||
| Goal home team/match | 5,23 | 2,71 | |||||||||||
| Goal away team/match | 3,90 | 2,22 | |||||||||||
| Total goals/match | 9,13 | 3,31 | |||||||||||
| Absol. dif. goals/match | 2,67 | 2,62 | |||||||||||
| Dif goals = 0,0091 x difELO | r2= | 0,41 | |||||||||||
| Data collected by José Batalha | |||||||||||||
| Statistics by Fernando Castro | |||||||||||||
Última actualização em 16-06-1998