| Vasto'99 - Serie A | A | ||||||||
| Andorra | S | ||||||||
| Switzerland | 3-1 | P | |||||||
| Portugal | 7-0 | 2-0 | F | ||||||
| France | 8-1 | 0-2 | 1-2 | ||||||
| Belgium | 1-9 | 0-16 | 0-18 | 1-10 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 |
| 2 | Switzerland | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 |
| 3 | France | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 |
| 4 | Andorra | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| 5 | Belgium | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | -51 |
| Total | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 82 | 82 | 0 | |
| Goals/match | 8,2 | ||||||||
| Vasto'99 - Serie B | G | ||||||||
| Germany | E | ||||||||
| England | 1-3 | S | |||||||
| Spain | 3-0 | 12-0 | |||||||
| Italy | 1-0 | 3-1 | 1-3 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Spain | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Italy | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Germany | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | England | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
| Total | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
| Goals/match | 4,5 | ||||||||
| Vasto'99 - 5th-9th | A | ||||||||
| Andorra | F | ||||||||
| France | 8-1* | B | |||||||
| Belgium | 1-9* | 1-10* | G | ||||||
| Germany | 4-4 | 0-2 | 4-1 | ||||||
| England | 0-2 | 2-5 | 11-0 | 1-3* | |||||
| * first phase score | |||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 5 | France | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 6 | Andorra | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | Germany | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | England | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 9 | Belgium | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 |
| Total | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 68 | 68 | 0 | |
| Goals/match | 6,8 | ||||||||
| 1-4th | Spain 2 Switzerland 1 | ||||||||
| 1-4th | Italy 0 Portugal 4 | ||||||||
| 3-4th | Italy 0 Switzerland 4 | ||||||||
| 1-2nd | Spain 2 Portugal 3 | ||||||||
| Portugal European Youth Champion 1999 |
Última actualização em 26-09-1999
Por Fernando Castro